uitslagen Teams volwassenen
UITSLAG PUB-QUIZ | |||
Plaats | Ploeg nr. | Ploegnaam | Punten |
1 | Back on Track | 6 | |
2 | Een na laatste is geen laatste | 62 | |
3 | JET & THE GANG | 47 | |
4 | Uurste of leste wij zijn de beste | 32 | |
5 | Team Elsenaar | 23 | |
6 | De Zesgeduchten | 32 | |
7 | De pony's | 32 | |
8 | de Worstenbroodjes | 17 | |
9 | Voor de gezelligheid | 13 | |
10 | De Lichtstad Strijders | 38 | |
11 | Pingu | 27 | |
12 | Kapot of prijs | 4 | |
13 | sGOUDstraat met een zachte 'g | 7 | |
14 | HOUDOE you do | 20 | |
15 | Efkes wisselen pietertje | 38 | |
16 | Supermanstam | 42 | |
17 | Return of el Brasso | 42 | |
18 | HC zachte G | 48 | |
19 | Ons vatte ze nie | 23 | |
20 | Weet iemand waar Guus Meeuwis? | 36 | |
21 | Gebakjes | 23 | |
22 | Team Niehaals | 58 | |
23 | Café zaal de Herberg | ||
24 | Walking Family | 60 | |
25 | D.M.O.G.W. Hi Ha Ho | 63 | |
26 | Seizoensbrouwers | 38 | |
27 | StraBRAINS College | 52 | |
28 | Mythbusters | 58 | |
29 | We hebben geen centen maar spullen | 27 | |
30 | Witte Geit | 52 | |
31 | BREEZE | 2 | |
32 | Partyanimals | 42 | |
33 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers 2.0 | 17 | |
34 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers | 3 | |
35 | La Familia | 15 | |
36 | Geldrop de Gekste | 32 | |
37 | Zatte herders | 1 | |
38 | Lease 2.0 - Oss | 15 | |
39 | Lease 2.0 - Geldrop | 23 | |
40 | De Pedaalridders | 52 | |
41 | #Eigenhashtag | 48 | |
42 | KRUIPEND NAAR HUIS | 51 | |
43 | T Ken vriezen 't ken dooien | 42 | |
44 | De Borrelmaatjes | 22 | |
45 | Schepenenstraat senioren | 8 | |
46 | Vintage | 17 | |
47 | De blauwe flits | 56 | |
48 | Ons moeder zeej nog, doe da nou nie | 12 | |
49 | Nog onbekend | 52 | |
50 | De Jimmies | 10 | |
51 | jouw persoonlijke favoriet! | 61 | |
52 | The golden T.E.N.A. ladies | 11 | |
53 | #HetLevenIsGeenPonykamp | 13 | |
54 | Agget mar kòrt houdt | 27 | |
55 | Team Vendelier | 64 | |
56 | Bakker Bart | ||
57 | Dubieuze mannen | 42 | |
58 | Gillende keukenmeiden | 27 | |
59 | Team Purperkaplori | 36 | |
60 | #winnenisgeenoptie | 20 | |
61 | Tis erg, maar 't kan erger | 41 | |
62 | Hertog Juan | 4 | |
63 | Bella Arino's | ||
64 | De zes Geneugten | 48 | |
65 | Kedeng kedeng | 27 | |
66 | Filias | 8 | |
67 | Bier is het antwoord | ||
68 | Beter loat dan nooit | 56 | |
UITSLAG FILMPJE VOLWASSENEN 2022 | |||
Plaats | Ploeg nr. | Ploegnaam | Punten |
42 | KRUIPEND NAAR HUIS | 68 | |
40 | De Pedaalridders | 67 | |
25 | D.M.O.G.W. Hi Ha Ho | 66 | |
45 | Schepenenstraat senioren | 65 | |
22 | Team Niehaals | 64 | |
28 | Mythbusters | 63 | |
48 | Ons moeder zeej nog, doe da nou nie | 62 | |
14 | HOUDOE you do | 61 | |
52 | The golden T.E.N.A. ladies | 60 | |
41 | #Eigenhashtag | 59 | |
65 | Kedeng kedeng | 58 | |
53 | #HetLevenIsGeenPonykamp | 57 | |
7 | De pony's | 56 | |
17 | Return of el Brasso | 55 | |
19 | Ons vatte ze nie | 54 | |
18 | HC zachte G | 53 | |
12 | Kapot of prijs | 52 | |
2 | Een na laatste is geen laatste | 51 | |
61 | Tis erg, maar 't kan erger | 50 | |
10 | De Lichtstad Strijders | 49 | |
31 | BREEZE | 48 | |
5 | Team Elsenaar | 47 | |
51 | jouw persoonlijke favoriet! | 46 | |
33 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers 2.0 | 45 | |
47 | De blauwe flits | 44 | |
35 | La Familia | 43 | |
13 | sGOUDstraat met een zachte 'g | 42 | |
8 | de Worstenbroodjes | 41 | |
24 | Walking Family | 40 | |
49 | Nog onbekend | 39 | |
30 | Witte Geit | 38 | |
36 | Geldrop de Gekste | 37 | |
32 | Partyanimals | 36 | |
46 | Vintage | 35 | |
34 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers | 34 | |
43 | T Ken vriezen 't ken dooien | 33 | |
37 | Zatte herders | 32 | |
44 | De Borrelmaatjes | 31 | |
16 | Supermanstam | 30 | |
50 | De Jimmies | 28 | |
29 | We hebben geen centen maar spullen | 21 | |
54 | Agget mar kòrt houdt | 0 | |
64 | De zes Geneugten | 0 | |
15 | Efkes wisselen pietertje | 0 | |
11 | Pingu | 0 | |
27 | StraBRAINS College | 0 | |
59 | Team Purperkaplori | 0 | |
55 | Team Vendelier | 0 | |
4 | Uurste of leste wij zijn de beste | 0 | |
3 | JET & THE GANG | 0 | |
26 | Seizoensbrouwers | 0 | |
57 | Dubieuze mannen | 0 | |
6 | De Zesgeduchten | 0 | |
1 | Back on Track | 0 | |
68 | Beter loat dan nooit | 0 | |
9 | Voor de gezelligheid | 0 | |
20 | Weet iemand waar Guus Meeuwis? | 0 | |
39 | Lease 2.0 - Geldrop | 0 | |
60 | #winnenisgeenoptie | 0 | |
58 | Gillende keukenmeiden | 0 | |
62 | Hertog Juan | 0 | |
38 | Lease 2.0 - Oss | 0 | |
21 | Gebakjes | 0 | |
66 | Filias | 0 | |
UITSLAG VOLWASSENEN 2022 | |||
Plaats | Ploeg nr. | Ploegnaam | Punten |
1 | 28 | Mythbusters | 450 |
2 | 30 | Witte Geit | 430 |
3 | 36 | Geldrop de Gekste | 427 |
4 | 42 | KRUIPEND NAAR HUIS | 414 |
5 | 25 | D.M.O.G.W. Hi Ha Ho | 383 |
6 | 12 | Kapot of prijs | 373 |
7 | 61 | Tis erg, maar 't kan erger | 364 |
8 | 16 | Supermanstam | 352 |
8 | 40 | De Pedaalridders | 352 |
10 | 2 | Een na laatste is geen laatste | 346 |
11 | 54 | Agget mar kòrt houdt | 342 |
12 | 22 | Team Niehaals | 336 |
13 | 41 | #Eigenhashtag | 328 |
14 | 53 | #HetLevenIsGeenPonykamp | 321 |
15 | 64 | De zes Geneugten | 314 |
16 | 49 | Nog onbekend | 309 |
17 | 15 | Efkes wisselen pietertje | 308 |
18 | 11 | Pingu | 301 |
19 | 43 | T Ken vriezen 't ken dooien | 298 |
20 | 27 | StraBRAINS College | 296 |
21 | 29 | We hebben geen centen maar spullen | 293 |
22 | 65 | Kedeng kedeng | 292 |
22 | 10 | De Lichtstad Strijders | 292 |
24 | 18 | HC zachte G | 287 |
25 | 59 | Team Purperkaplori | 281 |
26 | 14 | HOUDOE you do | 278 |
27 | 44 | De Borrelmaatjes | 275 |
27 | 7 | De pony's | 275 |
29 | 55 | Team Vendelier | 273 |
30 | 45 | Schepenenstraat senioren | 269 |
31 | 4 | Uurste of leste wij zijn de beste | 267 |
32 | 37 | Zatte herders | 252 |
33 | 3 | JET & THE GANG | 251 |
33 | 52 | The golden T.E.N.A. ladies | 251 |
35 | 51 | jouw persoonlijke favoriet! | 250 |
36 | 26 | Seizoensbrouwers | 244 |
37 | 32 | Partyanimals | 242 |
38 | 57 | Dubieuze mannen | 237 |
39 | 17 | Return of el Brasso | 230 |
40 | 47 | De blauwe flits | 226 |
41 | 13 | sGOUDstraat met een zachte 'g | 225 |
42 | 6 | De Zesgeduchten | 222 |
43 | 24 | Walking Family | 219 |
44 | 35 | La Familia | 215 |
45 | 1 | Back on Track | 208 |
46 | 68 | Beter loat dan nooit | 201 |
47 | 33 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers 2.0 | 199 |
48 | 46 | Vintage | 192 |
49 | 19 | Ons vatte ze nie | 186 |
50 | 31 | BREEZE | 185 |
51 | 5 | Team Elsenaar | 182 |
52 | 50 | De Jimmies | 174 |
53 | 8 | de Worstenbroodjes | 169 |
54 | 48 | Ons moeder zeej nog, doe da nou nie | 168 |
54 | 9 | Voor de gezelligheid | 168 |
56 | 34 | Carnavalsvereniging De Glijende bevers | 159 |
56 | 20 | Weet iemand waar Guus Meeuwis? | 159 |
58 | 39 | Lease 2.0 - Geldrop | 130 |
59 | 60 | #winnenisgeenoptie | 127 |
60 | 58 | Gillende keukenmeiden | 113 |
61 | 62 | Hertog Juan | 111 |
62 | 38 | Lease 2.0 - Oss | 95 |
63 | 21 | Gebakjes | 94 |
64 | 66 | Filias | 93 |
De uitslagen sterrenslag
Uitslagen Onderbouw
Groep 3 t/m 5
Uitslagen bovenbouw
Groep 6 t/m 8
uitslagen voortgezet
Leeftijd 13 t/m 17
uitslagen volwassenen
Leeftijd 18+